| Код услуги по приказу МЗ РФ от 13.10.2017г. №804н | Наименование услуги | Ед.изм. | Цена |
| КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |||
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 прием | 1 100 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 прием | 700 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 прием | 1 000 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 прием | 700 |
| B01.008.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (временно не оказывается) |
1 прием | 1 000 |
| B01.008.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (временно не оказывается) |
1 прием | 700 |
| B01.008.003 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный (временно не оказывается) |
1 прием | 1 000 |
| B01.008.004 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный (временно не оказывается) |
1 прием | 700 |
| B01.013.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный (временно не оказывается) |
1 прием | 1 000 |
| B01.013.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный (временно не оказывается) |
1 прием | 700 |
| B01.015.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (временно не оказывается) |
1 прием | 1 000 |
| B01.015.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (временно не оказывается) |
1 прием | 700 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 прием | 1 000 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 прием | 700 |
| B01.028.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (временно не оказывается) |
1 прием | 1 000 |
| B01.028.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (временно не оказывается) |
1 прием | 700 |
| B01.029.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (временно не оказывается) |
1 прием | 1 000 |
| B01.029.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (временно не оказывается) |
1 прием | 700 |
| B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1 прием | 1 000 |
| B01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1 прием | 700 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 прием | 1 000 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 прием | 700 |
| B01.050.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (временно не оказывается) |
1 прием | 1 000 |
| B01.050.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (временно не оказывается) |
1 прием | 700 |
| B01.053.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (временно не оказывается) |
1 прием | 1 000 |
| B01.053.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (временно не оказывается) |
1 прием | 700 |
| B01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 1 прием | 1 000 |
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 прием | 1 000 |
| B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 прием | 700 |
| МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ | |||
| A11.01.002 | Подкожная инъекция | 1 процедура | 160 |
| A11.01.003 | Внутрикожная инъекция | 1 процедура | 160 |
| A11.02.002 | Внутримышечная инъекция | 1 процедура | 160 |
| A11.12.003 | Внутривенная инъекция (струйная) | 1 процедура | 300 |
| A11.12.003.001 | Внутривенная инъекция (капельная) | 1 процедура | 500 |
| A11.12.009 | Взятие крови из вены | 1 процедура | 250 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | |||
| A04.06.001 | УЗИ селезенки | 1 исследование | 700 |
| A04.14.001 | УЗИ печени, желчного пузыря | 1 исследование | 700 |
| A04.14.002 | |||
| A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 1 исследование | 700 |
| A04.14.001 | УЗИ печени, желчного пузыря , поджедудочной железы | 1 исследование | 1 100 |
| A04.14.002 | |||
| A04.15.001 | |||
| A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости + почки (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки) | 1 исследование | 2 000 |
| A04.28.002.001 | |||
| A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 1 исследование | 1 600 |
| A04.20.001 | УЗИ органов малого таза у женщин (матка, яичники, мочевой пузырь) | 1 исследование | 1 000 |
| A04.28.002.003 | |||
| A04.21.001 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 1 000 |
| A04.28.002.005 | |||
| А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | 900 |
| A04.28.002.001 | УЗИ почек | 1 исследование | 800 |
| A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 1 исследование | 500 |
| A04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 700 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
| A05.10.006 | Электрокардиограмма | 1 исследование | 400 |
| A05.01.001 | Проведение электропунктурной диагностики состояния организма по методу Р. Фолля | 1 исследование | 130 |
| A12.09.001 | Спирометрия | 1 исследование | 330 |
| A05.30.014 |
Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани на весах -анализаторах (временно не оказывается) |
1 исследование | 110 |
| УРОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ | |||
| A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 1 процедура | 500 |
| A12.28.006 |
Урофлоуметрия (временно не оказывается) |
1 процедура | 650 |
| A17.30.010 | Вакуумаспирация | 1 процедура | 500 |
| A22.21.007 | Андрогин для мужчин (электростимуляция, воздействие лазером и магнитом) | 1 процедура | 750 |
| A17.21.002 | |||
| A17.21.003 | |||
| A22.21.007 | Вибромассаж с ректальным воздействием лазерным излучением для мужчин на аппарате Матрикс Уролог (ВМЛГ-10) | 1 процедура | 650 |
| A21.21.001 | |||
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ | |||
| A11.20.021 | Гинекологическое орошение минеральной водой | 1 процедура | 450 |
| A22.20.008.001 | Андрогин для женщин | 1 процедура | 750 |
| A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища (влагалищные тампоны) | 1 процедура | 400 |
| A11.20.002 | Взятие цервикального мазка | 1 процедура | 300 |
| ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | |||
| A23.26.001 |
Подбор очков (временно не оказывается) |
1 процедура | 220 |
| A02.26.015 |
Измерение внутриглазного давления (временно не оказывается) |
1 процедура | 280 |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | |||
| A16.25.007 |
Удаление ушной серы (временно не оказывается) |
1 процедура | 265 |
| ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
| A17.04.001 | Электрофорез | 1 процедура | 350 |
| A17.08.001 | |||
| A17.09.001 | |||
| A17.12.001 | |||
| A17.13.001 | |||
| A17.14.001 | |||
| A17.15.001 | |||
| A17.19.001 | |||
| A17.20.002 | |||
| A17.21.001 | |||
| A17.22.001 | |||
| A17.23.001 | |||
| A17.24.005 | |||
| A17.25.001 | |||
| A17.26.001 | |||
| A17.28.001 | |||
| A17.29.003 | |||
| A17.01.013 | СМТ-терапия | 1 процедура | 350 |
| A17.03.003 | |||
| A17.10.001.001 | |||
| A17.13.002 | |||
| A17.24.007 | |||
| A17.30.004 | |||
| A17.30.024.002 | СМТ-форез | 1 процедура | 350 |
| A17.01.012 | ДДТ-терапия | 1 процедура | 350 |
| A17.03.002 | |||
| A17.30.003 | |||
| A17.30.024.001 | ДДТ-форез | 1 процедура | 350 |
| A17.30.035 | ТЭС-терапия (транскраниальная электростимуляция) | 1 процедура | 400 |
| A17.29.002 | Электросон | 1 процедура | 400 |
| A17.30.008 | КВЧ-терапия | 1 процедура | 350 |
| A17.01.007 | Дарсонвализация | 1 процедура | 350 |
| A17.08.002 | |||
| A17.10.003 | |||
| A17.12.002 | |||
| A17.23.002 | |||
| A17.24.004 | |||
| A17.25.002 | |||
| A17.30.017 | УВЧ-терапия | 1 процедура | 350 |
| A17.01.008 | |||
| A17.03.006 | |||
| A17.08.004 | |||
| A17.09.004 | |||
| A17.23.006 | |||
| A17.25.003 | |||
| A17.13.005 | Магнитотерапия низкочастотная | 1 процедура | 350 |
| A17.03.007 | |||
| A17.24.009 | |||
| A17.30.019.001 | |||
| A17.30.031 | |||
| A22.30.003 | КУФ | 1 процедура | 350 |
| A22.08.006 | |||
| A22.25.002 | |||
| A22.01.006 | УФО-терапия | 1 процедура | 250 |
| A22.01.005 | Лазеротерапия | 1 процедура | 450 |
| A22.02.001 | |||
| A22.04.003 | |||
| A22.08.007 | |||
| A22.09.010 | |||
| A22.10.001 | |||
| A22.12.001 | |||
| A22.14.003 | |||
| A22.22.001 | |||
| A22.23.001 | |||
| A22.24.001 | |||
| A22.28.004 | |||
| A18.05.019 | ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) | 1 процедура | 650 |
| A18.05.019 | НЛОК (надвенное лазерное облучение крови) | 1 процедура | 550 |
| A22.01.001.001 | Ультрафонофорез (ультразвук) | 1 процедура | 350 |
| A17.30.034 | |||
| A22.02.002 | |||
| A22.04.002.001 | |||
| A22.08.005 | |||
| A22.09.008 | |||
| A22.12.002.002 | |||
| A22.14.002.001 | |||
| A22.16.002.001 | |||
| A22.22.002.001 | |||
| A22.23.003.001 | |||
| A22.24.002.001 | |||
| A22.28.013 | |||
| A17.30.018 | ДМВ (воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона) | 1 процедура | 350 |
| A17.30.025 | Общая магнитотерапия на аппарате Магнитотурботрон или Мультимаг | 1 процедура | 700 |
| A17.30.029 | Магнитная стимуляция на аппарате "Авантрон" | 1 процедура | 800 |
| А22.30.005 | Биоптрон большой* (сан.Дубки) | 1 процедура | 350 |
| A17.24.002 | Гальванизация 1 сустава | 1 процедура | 400 |
| A17.24.002 | Гальванизация 1 кисти | 1 процедура | 400 |
| A17.24.002 | Гальванизация 1 стопы | 1 процедура | 400 |
| A17.24.002 | Гальванизация воротниковой области | 1 процедура | 800 |
| A17.24.002 | Гальванизация грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 400 |
| A17.24.002 | Гальванизация пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 процедура | 400 |
| A17.30.009 | Прессотерапия на аппарате «Pulsar S2» | 1 процедура | 600 |
| A22.30.002.001 | Цветотерапия на аппарате «Цветоритм» | 1 процедура | 350 |
| A11.09.007 | Ингаляция | 1 процедура | 250 |
| A20.30.019.001 | Ароматерапия | 1 сеанс | 200 |
| A20.30.018 | Спелеокамера | 1 сеанс | 300 |
| A17.30.006 | Динамическая электронейростимуляция на аппарате ДЭНС Вертебра2 | 1 процедура | 450 |
| A20.15.001 | Баротерапия в кислородной камере «Oxysys 4500» сеанс 30 минут | 1 процедура | 1 500 |
| A20.16.004 | |||
| A20.18.002 | |||
| A20.24.005 | |||
| A20.24.005.001 | |||
| A20.25.001 | |||
| A20.26.001 | |||
| A20.10.001 | |||
| A20.09.002 | |||
| А17.30.029 | Высокоинтенсивная магнитотерапия на системе глубокой электромагнитной стимуляции тканей EMW MED первичный сеанс под контролем врача-физиотерапевта | 1 сеанс (15 мин.) | 2 000 |
| А17.30.029 | Высокоинтенсивная магнитотерапия на системе глубокой электромагнитной стимуляции тканей EMW MED | 1 сеанс (10 мин.) | 1 500 |
| КАРБОКСИТЕРАПИЯ | |||
| A11.01.002 | Карбокситерапия одного сустава | 1 процедура | 650 |
| A11.01.002 | Карбокситерапия двух суставов | 1 процедура | 1 050 |
| A11.01.002 | Карбокситерапия трех суставов | 1 процедура | 1 400 |
| A11.01.002 | Карбокситерапия четырех суставов | 1 процедура | 1 800 |
| A11.01.002 | Карбокситерапия области бедёр | 1 процедура | 1 800 |
| A11.01.002 | Карбокситерапия области позвоночника | 1 процедура | 1 400 |
| A11.01.002 | Карбокситерапия шейно-грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 1 050 |
| A11.01.002 | Карбокситерапия пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 процедура | 1 050 |
| A11.01.002 | Карбокситерапия области живота | 1 процедура | 1 400 |
| A11.01.002 | Карбокситерапия одной кисти или одной стопы | 1 процедура | 1 050 |
| A11.01.002 | Карбокситерапия двух кистей или двух стоп | 1 процедура | 1 800 |
| ГЛИНОТЕРАПИЯ | |||
| A20.30.016 | Глинотерапия одного сустава (1 ед) | 1 процедура | 450 |
| A20.30.016 | Глинотерапия двух суставов (2 ед.) | 1 процедура | 900 |
| A20.30.016 | Глинотерапия трех суставов (3ед.) | 1 процедура | 1 350 |
| A20.30.016 | Глинотерапия четырех суставов (4ед.) | 1 процедура | 1 800 |
| A20.30.016 | Глинотерапия двух кистей (1 ед.) | 1 процедура | 450 |
| A20.30.016 | Глинотерапия голенностопного сустава и одной стопы (1 ед.) | 1 процедура | 450 |
| A20.30.016 | Глинотерапия двух стоп (2ед.) | 1 процедура | 900 |
| A20.30.016 | Глинотерапия трусиковой зоны (2 ед.) | 1 процедура | 900 |
| A20.30.016 | Глинотерапия спины (3ед.) | 1 процедура | 1 350 |
| A20.30.016 | Глинотерапия шейно-грудного отдела позвоночника (2 ед.) | 1 процедура | 900 |
| A20.30.016 | Глинотерапия воротниковой области (1,5 ед.) | 1 процедура | 675 |
| A20.30.016 | Глинотерапия грудного отдела позвоночника (1 ед.) | 1 процедура | 450 |
| A20.30.016 | Глинотерапия поясничного отдела позвоночника (1 ед.) | 1 процедура | 450 |
| A20.30.016 | Глинотерапия пояснично-крестцового отдела позвоночника (1,5 ед.) | 1 процедура | 675 |
| АППЛИКАЦИЯ "ТОНУС+" | |||
| А20.30.025 | Аппликация "Тонус+" на один сустав (1 зона) | 1 процедура | 220 |
| А20.30.025 | Аппликация "Тонус+" на два сустава (2 зоны) | 1 процедура | 440 |
| А20.30.025 | Аппликация "Тонус+" на четыре сустава (4 зоны) | 1 процедура | 880 |
| А20.30.025 | Аппликация "Тонус+" на воротниковую область (1,5 зоны) | 1 процедура | 330 |
| А20.30.025 | Аппликация "Тонус+" на пояснично-крестцовый отдел позвоночника (1,5 зоны) | 1 процедура | 330 |
| А20.30.025 | Аппликация "Тонус+" на грудной отдел позвоночника (1 зона) | 1 процедура | 220 |
| А20.30.025 | Аппликация "Тонус+" на шейно-грудной отдел позвоночника (2 зоны) | 1 процедура | 440 |
| А20.30.025 | Аппликация "Тонус+" на спину (3 зоны) | 1 процедура | 660 |
| А20.30.025 | Аппликация "Тонус+" на лицо (1 зона) | 1 процедура | 220 |
| А20.30.025 | Аппликация "Тонус+" на декольте (1 зона) | 1 процедура | 220 |
| А20.30.025 | Аппликация "Тонус+" на две кисти (1 зона) | 1 процедура | 220 |
| А20.30.025 | Аппликация "Тонус+" одну стопу (1 зона) | 1 процедура | 220 |
| А20.30.025 | Аппликация "Тонус+" на две стопы (2 зоны) | 1 процедура | 440 |
| А20.30.025 | Аппликация "Тонус+" на область бедер (4 зоны) | 1 процедура | 880 |
| КРИОСАУНА | |||
| A24.01.005.001 | Посещение криосауны 1 сеанс при наборе группы от 4 человек | 1 процедура | 1800 с чел. |
| A24.01.005.001 | Посещение криосауны при индивидуальном оказании процедуры за 4 сеанса | 4 процедуры | 6 500 |
| ИНФРАКРАСНАЯ САУНА | |||
| A22.30.001.001 | Посещение инфракрасной сауны | 1 сеанс | 550 |
| РУЧНОЙ МАССАЖ | |||
| A21.01.001 | Общий массаж 9 ед | 1 процедура | 4 050 |
| A21.01.003 | Шея 1 ед | 1 процедура | 450 |
| A21.01.003.001 | Воротниковая область 1,5 ед | 1 процедура | 675 |
| A21.01.004 | Верхняя конечность (одна) 1,5 ед | 1 процедура | 675 |
| A21.01.004.001 | Верхняя конечность, предплечье, область лопатки (одна конечность) 2 ед | 1 процедура | 900 |
| A21.01.004.002 | Плечевой сустав 1 ед | 1 процедура | 450 |
| A21.01.004.005 | Кисть и предплечье (одна конечность) 1 ед | 1 процедура | 450 |
| A21.01.005 | Голова 1 ед | 1 процедура | 450 |
| A21.01.009 | Нижняя конечность (одна) 1,5 ед | 1 процедура | 675 |
| A21.01.009.001 | Нижняя конечность (одна) и поясница 2 ед | 1 процедура | 900 |
| A21.01.009.002 | Тазобедренный сустав (одна конечность) 1 ед | 1 процедура | 450 |
| A21.01.009.003 | Коленный сустав (одна конечность) 1 ед | 1 процедура | 450 |
| A21.01.009.004 | Голеностопный сустав (одна конечность) 1 ед | 1 процедура | 450 |
| A21.01.009.005 | Стопа и голень (одна конечность) 1 ед | 1 процедура | 450 |
| A21.03.002.001 | Пояснично-крестцовая область 1,5 ед | 1 процедура | 675 |
| A21.03.002.002 | Область позвоночника 2,5 ед | 1 процедура | 1 125 |
| A21.03.002.003 | |||
| A21.03.002.005 | Шейно-грудной отдел позвоночника 2 ед | 1 процедура | 900 |
| A21.03.007 | Спины 3 ед | 1 процедура | 1 350 |
| Ручной массаж 0,5 ед | 1 процедура | 225 | |
| КИШЕЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
| A11.19.005 | Микроклизмы | 1 процедура | 400 |
| A11. 19.006 | Кишечные орошения минеральной водой (очистительная клизма+кишечное орошение) | 1 процедура | 2 000 |
| A14.19.002 | 1 процедура | ||
| A11.18.005 | Очистка кишечника аппаратом АМОК | 1 процедура | 2 000 |
| A14.19.002 | Очистительная клизма | 1 процедура | 300 |
| A11.19.005 | Кишечные капельницы с бифидумбактерином | 1 процедура | 500 |
| A20.14.001 | Тюбаж | 1 процедура | 200 |
| ПОСЕЩЕНИЕ БАССЕЙНА | |||
| A19.30.008 | Лечебное (самостоятельное) плавание в бассейне (сан.Ленина) | 1 сеанс | 400 |
| A19.30.009 | Лечебная физкультура в бассейне (сан.Ленина) | 1 сеанс | 400 |
| A19.30.008 | Лечебное (самостоятельное) плавание в бассейне (сан.Дубки) | 1 сеанс | 300 |
| A19.30.009 | Лечебная физкультура в бассейне (сан.Дубки) | 1 сеанс | 300 |
| ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | |||
| A21.08.002 | Лечебная физкультура групповая | 1 сеанс | 200 |
| A19.03.002 | |||
| A19.04.001 | |||
| A19.09.001 | |||
| A19.10.001 | |||
| A19.12.001 | |||
| A19.14.001 | |||
| A19.16.001 | |||
| A19.18.001 | |||
| A19.20.001 | |||
| A19.21.001 | |||
| A19.23.002 | |||
| A19.24.001 | |||
| A19.28.001 | |||
| A19.23.002.013 | Скандинавская ходьба | 1 сеанс | 200 |
| ОРОШЕНИЕ ДЕСЕН МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ | |||
| A20.07.001 | Орошение десен минеральной водой | 1 процедура | 300 |
| ФИТОБАР и ПИТЬЕВАЯ ГАЛЕРЕЯ | |||
| A20.30.025 | Фиточай 200 мл | 1 процедура | 70 |
| A20.30.025 | Кислородный коктейль | 1 процедура | 120 |
| A20.30.027 | Прием минеральной воды | 1 процедура | 50 |
| ВОДОЛЕЧЕНИЕ | |||
| A20.30.001 | Ванна минеральная лечебная | 1 процедура | 700 |
| A20.30.004 | Ванна газовая (нарзанная)* | 1 процедура | 750 |
| A20.30.005 | Ванна с солью «Тонус плюс» | 1 процедура | 550 |
| A20.30.007 | Ванна 2-4-х камерная контрастная | 1 процедура | 400 |
| A20.30.008 | Ванна вихревая для рук | 1 процедура | 400 |
| A20.30.008 | Ванна вихревая для ног | 1 процедура | 400 |
| A20.30.009 | Ванна местная (2-4-х камерная) | 1 процедура | 400 |
| A20.30.031 | Ванна суховоздушная углекислая | 1 процедура | 700 |
| A20.30.030 | Ванна воздушно-пузырьковая жемчужная | 1 процедура | 550 |
| A20.30.030 | Ванна циркулярная | 1 процедура | 550 |
| A20.30.010 | Подводный душ-массаж | 1 процедура | 900 |
| A20.30.011 | Симбирцитовая дорожка | 1 процедура | 250 |
| A20.30.011 | Душ Шарко | 1 процедура | 600 |
| A20.30.011 | Циркулярный душ | 1 процедура | 350 |
| РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | |||
| A21.01.011 | Иглорефлексотерапия | 1 процедура | 1 100 |
| A21.03.003 | |||
| A21.08.001 | |||
| A21.09.001 | |||
| A21.10.004 | |||
| A21.12.003 | |||
| A21.13.002 | |||
| A21.14.002 | |||
| A21.15.001 | |||
| A21.16.001 | |||
| A21.20.003 | |||
| A21.21.002 | |||
| A21.23.002 | |||
| A21.24.002 | |||
| A21.25.001 | |||
| A21.28.001 | |||
| A17.30.035 | Внутритканевая электростимуляция (остеорефлексотерапия по методу Герасимова) | 1 процедура | 1 000 |
| АППАРАТНЫЙ МАССАЖ | |||
| A21.01.009.005 | Аппаратный массаж стоп на аппарате "Марутака"/"Клабсанте" | 1 процедура | 350 |
| ГИРУДОТЕРАПИЯ | |||
| A14.05.001 | Гирудотерапия (постановка пиявок) 1 шт | 1 процедура | 600 |
| ЛЕЧЕНИЕ РАДОНОМ | |||
| A20.30.003 | Общая радоновая ванна | 1 процедура | 1 000 |
| A20.30.003 | Ванна радоновая суховоздушная | 1 процедура | 950 |
| А11.20.021 | Гинекологическое орошение с радоном | 1 процедура | 850 |
| Микроклизма с радоном | 1 процедура | 600 | |
| Аппликация с радоном 1 зона | 1 процедура | 550 | |
| УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ | |||
| A17.30.021 |
Удаление одного элемента бородавки (до 0,5 см) (временно не оказывается) |
1 процедура | 400 |
| A17.30.021 |
Удаление одного элемента бородавки (от 0,5 см) (временно не оказывается) |
1 процедура | 650 |
| A17.30.021 |
Удаление папиллом 1 единица (временно не оказывается) |
1 процедура | 350 |
| A17.30.021 |
Удаление папиллом 1 единица (более 10 единиц) (временно не оказывается) |
1 процедура | 300 |
| A17.30.021 |
Удаление кератомы (до 0,5см) (временно не оказывается) |
1 процедура | 400 |
| A17.30.021 |
Удаление кератомы (от 0,5см) (временно не оказывается) |
1 процедура | 650 |
| A17.30.021 |
Удаление одного элемента контагиозного моллюска на гладкой коже (кроме лица и аногенитальной области) (временно не оказывается) |
1 процедура | 350 |
| A17.30.021 |
Удаление одного элемента контагиозного моллюска на коже лица и аногенитальной области (временно не оказывается) |
1 процедура | 450 |
| A17.30.021 |
Удаление контагиозного моллюска на веках глаз (1 элемент) (временно не оказывается) |
1 процедура | 700 |
| A17.30.021 |
Удаление корневой мозоли (1 элемент) (временно не оказывается) |
1 процедура | 1 500 |
| УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ | |||
| A22.30.015 | Ударно-волновая терапия 1 сустава - 2000 импульсов (синий наконечник) | 1 процедура | 1 300 |
| A22.30.015 | Ударно-волновая терапия 2 суставов - 4000 импульсов (синий наконечник) | 1 процедура | 2 400 |
| A22.30.015 | Ударно-волновая терапия Воротниковой зоны - 2000 импульсов (синий наконечник) | 1 процедура | 1 300 |
| A22.30.015 | Ударно-волновая терапия Пояснично-крестцового отдела позвоночника - 2000 импульсов (синий наконечник) | 1 процедура | 1 300 |
| A22.30.015 | Ударно-волновая терапия Грудного отдела позвоночника - 2000 импульсов (синий наконечник) | 1 процедура | 1 300 |
| A22.30.015 | Ударно-волновая терапия при Урологических заболеваниях - 3000 импульсов | 1 процедура | 2 200 |
| A22.30.015 | Ударно-волновая терапия Задней поверхности бедер - 2000 импульсов (красный наконечник) | 1 процедура | 1 500 |
| A22.30.015 | Ударно-волновая терапия Передней поверхности бедер - 2000 импульсов (красный наконечник) | 1 процедура | 1 500 |
| A22.30.015 | Ударно-волновая терапия Ягодиц - 2000 импульсов (красный наконечник) | 1 процедура | 1 500 |
| МАССАЖ RSL-СКУЛЬПТУРИРОВАНИЯ ТЕЛА | |||
| А22.30.006 | Массаж RSL-скульптурирования тела на аппарате Beautylizer (все тело), сеанс 60 минут | 1 процедура | 3 500 |
Курорт Ундоры входит в 18 уникальных курортов России (Методические указания Минздрава РФ №99/228 от 22.12.1999 г.).
Оставьте заявку и наши менеджеры расскажут как сохранить злоровье.
Нам важно, что Вы думаете о санаториях и обслуживании.
Выберите санаторий или дом отдыха, а также время отдыха.
Мы будем рады, если Вы представитесь.
Наши врачи ответят на все ваши вопросы.
Наши врачи ответят на все ваши вопросы.
Наши менеджеры свяжутся с вами через несколько минут для уточнения даты и условий пребывания в санатории.
Наши менеджеры свяжутся с вами через несколько минут для уточнения даты и условий пребывания в санатории.
Наши менеджеры свяжутся с вами через несколько минут.
Закат на берегу водохранилища, рядом с санаторием Дубки
Закат на берегу водохранилища, рядом с санаторием Дубки
Закат на берегу водохранилища, рядом с санаторием Дубки
Выберите санаторий, дату заезда и колличество дней пребывания чтобы забронировать номер.